Od dłuższego czasu chciałem sprawdzić mały projektor z możliwością podłączenia do powerbanku…udało się!
Sprawdź moją recenzję i test na YouTube:
Specyfikacja techniczna:
Model | Everycom S6 |
Technologii projekcji | DLP |
Jasność | 200 ANSI |
Rodzaj źródła światła | LED |
kontrast | 2000:1 |
Rozdzielczość natywna | 1280*720 (wspiera 1080p) |
Rozmiar obrazu | 30-120 cali (według producenta);30-60 cali ( w moich testach) |
Odległości projekcyjnej | 0.35-5 m (według producenta);0,5 m-1,7 m ( w moich testach) |
CPU | RK3128 Quad Core |
taktowany | PROCESOR ARM Cortex-A7 z maksymalnie 1.2 GHz |
RAM | 1G DDR3 |
ROM | 8 GB |
SYSTEM | Android 4.4 |
USB * 2 | USB HOST 2.0 |
karty TF | Obsługuje 32GB (max) |
HDMI | HDMI 1.4 z |
Bluetooth | blutooth4.0 |
Bateria | 5000 mAh – do 3 godzin pracy na baterii |
Aplikacje | Google play, Miracast, Airplay, Kodi i wiele innych |
projektor rozmiar | 147*81*13mm |
Facebook: https://www.facebook.com/kamilkozybskii/
Twitter: https://twitter.com/KKozybski